Descrição
| Resolução de Imagem | 1366 x 768 Pixel |
| Tipo de Tela | LED |
| Peso com Base | 4,4 Kg |
| Largura | 640 mm |
| Brilho | 220 cd/mm2 |
| Consumo Stand-by | 1 W |
| Consumo de Energia | 21 W |
| Peso | 4,1 Kg |
| Largura com Base | 640 mm |
| Profundidade com Base | 193 mm |
| Contraste | 3.000.000:1 |
| Tela | Plana |
| Entradas HDMI | 2 Entradas HDMI |
| Potência de saída | 20 W |
| Altura | 381 mm |
| Sistema de Cor | NTSC |
| Funções | Conversor Digital Interno |
| Conexões | RCA |
| Altura com Base | 422 mm |
| Tamanho da Tela | 28 polegadas |
| Marca | Philco |
| Modelo | PH28D27D |
| Definição | HD |
| Frequência | 60 Hz |
| Tipo de Voltagem | Bivolt |
| Voltagem | 110 / 220 V |
| Profundidade | 77 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.