Descrição
| Capacidade Total | 435 Litros |
| Funções do Refrigerador | Compressor Inverter |
| Consumo 110V | 39 kWh/mês |
| Altura | 1750 mm |
| Consumo 220V | 39 kWh/mês |
| Linha | Regeneration |
| Degelo | Frost Free |
| Compartimentos do Refrigerador | Bandeja para Ovos |
| Largura | 700 mm |
| Cores | Branco |
| Capacidade do Refrigerador | 333 Litros |
| Tipo | Refrigerador |
| Peso | 68 Kg |
| Funções do Congelador | Congelamento Rápido |
| Marca | Panasonic |
| Modelo | NR-BT49PV2W |
| Capacidade do Congelador | 102 Litros |
| Porta(s) | Duplex |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) V |
| Profundidade | 759 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.