Descrição
| Resolução de Imagem | 1366 x 768 Pixel |
| Tipo de Tela | LED |
| Peso com Base | 5,5 Kg |
| Largura | 745,4 mm |
| Consumo Stand-by | 0,3 W |
| Consumo de Energia | 48 W |
| Peso | 3,8 Kg |
| Largura com Base | 745,4 mm |
| Profundidade com Base | 150,5 mm |
| Tela | Plana |
| Entradas HDMI | 2 Entradas HDMI |
| Potência de saída | 10 W |
| Altura | 433,9 mm |
| Sistema de Cor | ISDB-T |
| Funções | Busca Automática de Canais |
| Conexões | AV |
| Altura com Base | 463,1 mm |
| Tamanho da Tela | 32 polegadas |
| Marca | Samsung |
| Modelo | HG32ND450SG |
| Frequência | 120 Hz |
| Tipo de Voltagem | Bivolt |
| Voltagem | 110 / 220 V |
| Profundidade | 54,8 mm |
| Sistema de Som | Dolby Digital Plus |





Avaliações
Não há avaliações ainda.