Descrição
| Resolução de Imagem | 1366 x 768 Pixel |
| Tipo de Tela | LED |
| Peso com Base | 4,3 Kg |
| Aplicativos | |
| Largura | 734 mm |
| Brilho | 224 cd/mm2 |
| Peso | 4,1 Kg |
| Largura com Base | 734 mm |
| Profundidade com Base | 165 mm |
| Contraste | 1200000:1 |
| Tela | Plana |
| Entradas HDMI | 2 Entradas HDMI |
| Altura | 432 mm |
| Sistema de Cor | NTSC |
| Funções | Conversor Digital Interno |
| Conexões | Digital Coaxial |
| Altura com Base | 463 mm |
| Sistema Operacional | Android |
| Tipo | Smart TV |
| Tamanho da Tela | 32 polegadas |
| Marca | Philco |
| Modelo | PH32E20DSGWA |
| Definição | HD |
| Frequência | 60 Hz |
| Tipo de Voltagem | Bivolt |
| Voltagem | 110 / 220 V |
| Profundidade | 85 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.