Descrição
| Tela | 7 polegadas |
| Formatos Aceitos | 3G2 |
| Altura | 193,4 mm |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Largura | 116,4 mm |
| Conexões | Bluetooth 4.0 |
| Funções | Acelerômetro |
| Câmera Frontal | 2.0 Megapixels |
| Sistema Operacional | Android 4.4 KitKat |
| Velocidade do Processador | 1300 MHz |
| Compatibilidade com Aplicativos | Sim |
| Memória RAM | 1024 MB |
| Processador | Quad-Core |
| Peso | 310 g |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Tab E 7.0 SM-T113NU |
| Capacidade de Armazenamento | 8 GB |
| Câmera Traseira | 2.0 Megapixels |
| Cartão de Memória | MicroSD |
| Resolução | 1024 x 600 Pixels |
| Profundidade | 9,7 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.