Descrição
| Tipo de Tela | LED IPS |
| Altura | 436 mm |
| Consumo | 21 W |
| Tempo de Resposta | 5 ms |
| Tipo de Conexão | D-Sub |
| Largura | 544 mm |
| Número de Cores | 16,7 milhões |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Resolução Máxima | 1920 x 1080 Pixels |
| Tamanho da Tela | 23.0 polegadas |
| Peso | 3,2 Kg |
| Ângulo de Visão Horizontal | 178 graus |
| Marca | LG |
| Modelo | 23MP55HQ |
| Tela Plana | Sim |
| Consumo em Stand-by | 0,3 W |
| Ângulo de Visão Vertical | 178 graus |
| Contraste | 1000:1 |
| Profundidade | 188 mm |
| Dot Pitch | 0,2652 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.